Bestaande open bodemenergiesystemen
Bestaande open bodemenergiesystemen
Basic Information
Title | Bestaande open bodemenergiesystemen |
Resource Identifier | e10d4e6a-3ffd-4c86-a192-339ea06eaf00 |
Abstract | Open bodemenergiesystemen maken gebruik van zandpakketten in de ondergrond tot een maximale diepte van circa 250 meter beneden maaiveld (m-mv). De landelijke bodemgeschiktheidskaarten voor open systemen (opgesteld in opdracht van RVO ten behoeve van de Warmteatlas) is gebaseerd op het toepassen van bodemenergie tot deze diepte. In de Warmteatlas wordt de energie die uit de bodem ontrokken kan worden weergegeven. In debodemgeschiktheidskaart voor Overijssel wordt de energie die vanuit de bodem geleverd kan worden met een behulp van een warmtepomp (met een COP van 4) weergegeven. De bodemgeschiktheid inclusief toepassing van een warmtepomp geeft een indicatie van de hoeveelheid energie die benut kan worden door toepassing van een open systeem in combinate met het gebruik van een warmtepomp. De bodemgeschiktheid is bepaald op basis van de totale beschikbare dikte aan zandpakketten tot 250 m-mv. De bodem boven de gemiddelde grondwaterstand (REGIS) is hierin niet meegenomen. Aangenomen is dat filters over 80% van de totale dikte van het pakket geplaatst kunnen worden en dat er in de systemen uitgegaan wordt van een energiebalans. Regionaal kan de diepte tot waar een open systeem geplaatst kan worden, beperkt zijn door wet- en regelgeving. Voor meer informatie met betrekking tot de berekening van het potentieel wordt verwezen naar de Warmteatlas (http://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2). |
Keywords | bodemenergie, systemen, energie |
Topic | Geology and Soils |
INSPIRE Theme | Meteorological Geographical Features |
Language | eng |
Maintenance Frequency | Quarterly |
Citation
Date | 2025-07-07 |
Organization | Novella GIS |
Person | System |
Role | Publisher |
Spatial Information
Spatial Extent | 5.869481°W to 6.912716°E, 52.198071°S to 52.818449°N |
Spatial Resolution | Unkown |
Temporal Information
Start Date | 2025-07-07 |
End Date | 2025-07-07 |
Responsible Parties
Metadata Organization | Provincie Overijssel |
Metadata Email | kennishub@overijssel.nl |
Metadata Role | Author |
Data Quality
Lineage | Data harvested from WMS service: https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/LIP/wms |
Scope | service |
Conformity Result | Conformant |
Access and Use Constraints
Use Constraints | See https://www.geoportaaloverijssel.nl/ |
Access Constraints | See https://www.geoportaaloverijssel.nl/ |
Use Limitation | See https://www.geoportaaloverijssel.nl/ |
INSPIRE Metadata
Metadata Standard Name | ISO 19115 / INSPIRE |
INSPIRE Point of Contact Organization | Provincie Overijssel |
Conformity Result | Conformant |
Spatial Data Service URL | https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/LIP/wms |
Distribution
Distribution URL | https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/LIP/wms |
Data Format(s) | wms |
File(s) | |
Coupled Resource | None |